Giá Thuê Xe 4 Chỗ Đi Hà Nội, Liên Tỉnh – Cập Nhật 2025
Bạn đang tìm dịch vụ thuê xe 4 chỗ có tài xế đi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc với giá cả hợp lý, xe đẹp, phục vụ chuyên nghiệp? Qua bài viết chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá thuê xe có lái cập nhật mới nhất 2025 cho các tuyến nội thành, liên tỉnh và giữa các tỉnh miền Bắc. Dịch vụ phù hợp cho cá nhân, gia đình, khách công tác với lịch trình linh hoạt – chi phí minh bạch – hỗ trợ nhanh chóng 24/7.

Bảng Giá Thuê Xe 4 Chỗ Có Tài Xế Hà Nội, Các Tỉnh 2025
1. Bảng Giá Hà Nội Đi Tỉnh, Điểm Du Lịch
Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Xe đời cũ (trước 2017) – Giá 1 chiều | Xe đời mới (từ 2018) – Giá 1 chiều | Xe đời cũ (trước 2017) – Giá 2 chiều | Xe đời mới (từ 2018) – Giá 2 chiều |
---|---|---|---|---|---|
Hà Nội – Bắc Ninh | 60 | 450.000đ | 500.000đ | 700.000đ | 800.000đ |
Hà Nội – Vĩnh Phúc | 90 | 600.000đ | 650.000đ | 900.000đ | 950.000đ |
Hà Nội – Hải Dương | 75 | 530.000đ | 580.000đ | 820.000đ | 890.000đ |
Hà Nội – Hưng Yên | 65 | 500.000đ | 550.000đ | 780.000đ | 850.000đ |
Hà Nội – Ninh Bình | 105 | 700.000đ | 750.000đ | 1.050.000đ | 1.150.000đ |
Hà Nội – Bắc Giang | 80 | 550.000đ | 600.000đ | 800.000đ | 900.000đ |
Hà Nội – Nam Định | 90 | 570.000đ | 620.000đ | 870.000đ | 930.000đ |
Hà Nội – Hòa Bình | 100 | 630.000đ | 680.000đ | 930.000đ | 980.000đ |
Hà Nội – Phú Thọ | 120 | 700.000đ | 750.000đ | 1.030.000đ | 1.100.000đ |
Hà Nội – Thái Nguyên | 100 | 650.000đ | 700.000đ | 980.000đ | 1.050.000đ |
Bảng giá trên sử dụng để tham khảo, có thể thay đổi tùy vào thời gian chờ, số điểm dừng hoặc ngày lễ. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác theo lộ trình của bạn.
2. BẢNG GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ LIÊN TỈNH 1 chiều và 2 chiều
Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
---|---|---|---|
Bắc Giang – Lạng Sơn | 70 | 350.000đ | 595.000đ |
Bắc Giang – Thái Nguyên | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Bắc Giang – Quảng Ninh | 130 | 630.000đ | 1.050.000đ |
Bắc Kạn – Thái Nguyên | 75 | 378.000đ | 630.000đ |
Bắc Kạn – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Bắc Kạn – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Bắc Ninh – Hưng Yên | 50 | 280.000đ | 455.000đ |
Bắc Ninh – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Bắc Ninh – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Hòa Bình – Bắc Ninh | 65 | 327.600đ | 546.000đ |
Hòa Bình – Vĩnh Phúc | 68 | 342.720đ | 571.200đ |
Hòa Bình – Bắc Giang | 72 | 362.880đ | 604.800đ |
Hưng Yên – Hà Nam | 60 | 294.000đ | 489.999đ |
Hưng Yên – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Hưng Yên – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Hải Dương – Hải Phòng | 60 | 294.000đ | 489.999đ |
Hải Dương – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Hải Dương – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Hải Phòng – Hải Dương | 60 | 294.000đ | 489.999đ |
Hải Phòng – Thái Bình | 70 | 336.000đ | 546.000đ |
Hải Phòng – Quảng Ninh | 90 | 455.000đ | 735.000đ |
Nam Định – Ninh Bình | 40 | 244.999đ | 420.000đ |
Nam Định – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Nam Định – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Thái Bình – Hải Phòng | 65 | 322.000đ | 546.000đ |
Thái Bình – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Thái Bình – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Tuyên Quang – Yên Bái | 90 | 455.000đ | 735.000đ |
Tuyên Quang – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Tuyên Quang – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Vĩnh Phúc – Lạng Sơn | 100 | 489.999đ | 840.000đ |
Vĩnh Phúc – Quảng Ninh | 110 | 525.000đ | 875.000đ |
Vĩnh Phúc – Yên Bái | 120 | 595.000đ | 979.999đ |
Lưu ý: Bảng giá trên sử dụng để tham khảo, có thể thay đổi tùy vào thời gian chờ, số điểm dừng hoặc ngày lễ. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác theo lộ trình của bạn.
Nếu bạn cần thuê xe 7 chỗ vui lòng tham khảo bài viết sau Thuê xe 7 chỗ hoặc đăng kí trực tiếp tại Thuexe24h.org
Các Dòng Xe 4 Chỗ Đang Cho Thuê Tại Thuexe24h.org
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe 4 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân, gia đình, công tác hay du lịch ngắn ngày. Xe được phân loại rõ ràng theo đời xe, mục đích sử dụng và phong cách tiện nghi, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn:
1. Xe phổ thông – tiết kiệm, phù hợp di chuyển ngắn
- Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto
- Ưu điểm: Chi phí thuê thấp, tiết kiệm nhiên liệu, dễ di chuyển trong phố.
- Phù hợp: Đưa đón cá nhân, đi công việc nội – ngoại thành, thuê dài ngày.

2. Xe đời mới – tiện nghi, máy khỏe
- Honda City, Mazda 2, Hyundai Elantra
- Ưu điểm: Nội thất hiện đại, vận hành êm ái, điều hòa mát sâu.
- Phù hợp: Di chuyển liên tỉnh, công tác xa, yêu cầu trải nghiệm thoải mái hơn.

3. Xe cao cấp – sang trọng, đẳng cấp
- Toyota Camry, Mercedes C-Class, VinFast Lux A
- Ưu điểm: Nội thất da, rộng rãi, trang bị an toàn cao cấp.
- Phù hợp: Gặp đối tác, xe cưới hỏi, đưa đón khách VIP.

Tất cả xe đều được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, nội thất sạch sẽ, tài xế chuyên nghiệp, phục vụ đúng giờ – đúng yêu cầu.
Lợi Ích Khi Thuê Xe 4 Chỗ Có Lái Đi Hà Nội, Các Tỉnh
1. Tiện lợi, không cần tự lái
Bạn không cần lo đường xá xa lạ, kẹt xe hay tìm chỗ đỗ xe. Tài xế chuyên nghiệp sẽ đưa đón đúng giờ – đúng điểm, bạn chỉ việc lên xe và tận hưởng hành trình.
2. Giá trọn gói – không lo phát sinh
Khác với taxi tính km hoặc grab giá dao động, dịch vụ thuê xe 4 chỗ có tài xế thường có giá cố định, được thông báo trước, giúp bạn kiểm soát ngân sách.
3. Chủ động lịch trình – điểm đến linh hoạt
Bạn có thể yêu cầu dừng nghỉ, thay đổi điểm đón – trả trong lộ trình mà không cần phụ thuộc tuyến cố định như xe khách hay xe công cộng.

4. Phù hợp với mọi nhu cầu
Dù bạn đi du lịch ngắn ngày, công tác trong ngày hay thăm người thân, dịch vụ xe 4 chỗ có tài xế luôn là lựa chọn tối ưu cho nhóm từ 1–4 người.
5. Dịch vụ chuyên nghiệp – hỗ trợ 24/7
Tài xế lịch sự, am hiểu tuyến đường, hỗ trợ hành lý, và luôn đảm bảo an toàn. Cung cấp hợp đồng rõ ràng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ nếu cần.
Liên Hệ Đặt Xe Nhanh – Có Xe Sau 15 Phút
- Gọi ngay: 0358.584.246
- Truy cập: thuexe24h.org
- Đặt xe dễ dàng – không cần cọc – xác nhận nhanh qua điện thoại hoặc website